training
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| training [2024/07/24 11:10] – alte Version wiederhergestellt (2024/04/18 16:05) Vincent Kettnaker | training [2026/01/06 18:41] (aktuell) – Florian Schmidt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ==== Sommersaison 2024 ==== | ||
| - | 1. April - 30. September | + | ==== Wintersaison 2025/2026 ==== |
| - | ^ Tag ^ Zeit ^ Platz ^ Gruppe | + | 13. Oktober |
| - | | Montag | + | |
| - | | Montag | + | |
| - | | Dienstag | + | |
| - | | Dienstag | + | |
| - | | Mittwoch | + | |
| - | | Mittwoch | + | |
| - | | Donnerstag | + | |
| - | | Donnerstag | + | |
| - | | Donnerstag | + | |
| - | | Donnerstag | + | |
| - | | Freitag | + | |
| - | ==== Wintersaison 2023/ | + | ^ Tag ^ Zeit ^ Platz ^ Gruppe |
| + | | Montag | ||
| + | | Mittwoch | ||
| + | | Donnerstag | ||
| + | | Donnerstag | ||
| + | | Freitag | ||
| + | | Freitag | ||
| + | |||
| + | ==== Sommersaison 2025 ==== | ||
| + | |||
| + | 1. April - 30. September | ||
| - | 1. Oktober | + | ^ Tag ^ Zeit ^ Platz ^ Gruppe |
| + | | Montag | 16:30 - 18:00 | PTSV, Platz 3 | Jugend | offenes Training | | ||
| + | | Montag | ||
| + | | Dienstag | ||
| + | | Dienstag | 18:00 - 20:00 | Staudinger | Mixed 3 | offenes Training für alle mit Spielerfahrung | | ||
| + | | Mittwoch | ||
| + | | Mittwoch | ||
| + | | Donnerstag | ||
| + | | Donnerstag | ||
| + | | Donnerstag | ||
| + | | (Freitag) | ||
| - | ^ Tag ^ Zeit ^ Platz ^ Gruppe | ||
| - | | Montag | ||
| - | | Dienstag | ||
| - | | Mittwoch | ||
| - | | Mittwoch | ||
| - | | Donnerstag | ||
| - | | Donnerstag | ||
| - | | Freitag | ||
| - | | Freitag | ||
| ===== Hallen und Plätze ===== | ===== Hallen und Plätze ===== | ||
training.1721819404.txt.gz · Zuletzt geändert: von Vincent Kettnaker