berichte:2025:xdm2-aachen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2025:xdm2-aachen [2025/09/15 18:30] – Carolin Grasi | berichte:2025:xdm2-aachen [2025/09/17 12:25] (aktuell) – Jonas Radke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Im Halbfinale gegen Favorit Tiefseetaucher München lief es dagegen nicht rund. Zögerliche Offense, ein paar unglückliche Drops und unverwandelte Breakchancen verhinderten den Finaleinzug, | Im Halbfinale gegen Favorit Tiefseetaucher München lief es dagegen nicht rund. Zögerliche Offense, ein paar unglückliche Drops und unverwandelte Breakchancen verhinderten den Finaleinzug, | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | Credits: Achim Keller/ | ||
| Der Titel ging am Ende an TST München, die sich in einem spannenden Finale gegen Zamperl Unterföhring mit 15:12 durchsetzten. Unsere Glückwünsche gelten beiden Teams. | Der Titel ging am Ende an TST München, die sich in einem spannenden Finale gegen Zamperl Unterföhring mit 15:12 durchsetzten. Unsere Glückwünsche gelten beiden Teams. | ||
| Zeile 14: | Zeile 11: | ||
| Alles in allem blicken wir mit gemischten Gefühlen auf das Wochenende zurück. Einerseits können wir stolz auf uns sein, mit einer starken Leistung den dritten Platz erreicht zu haben und während des Turnierverlaufs auch schwierige Situationen gemeistert zu haben. Andererseits konnten wir stellenweise nicht unser gesamtes Potenzial abrufen und müssen an unserer Konstanz arbeiten. In zwei Wochen können wir genau das unter Beweis stellen. Bei den Finals der Europäischen Klubmeisterschaften (EUCF) in Breslau, Polen sind wir aktuell auf Rang 5 geseeded. Das gilt es zu verteidigen und vielleicht ist ja auch auf europäischem Level eine Medaille drin? Wir freuen uns schon sehr und nutzen die letzten Trainings an der Staudi, um uns optimal auf die EUCF vorzubereiten. | Alles in allem blicken wir mit gemischten Gefühlen auf das Wochenende zurück. Einerseits können wir stolz auf uns sein, mit einer starken Leistung den dritten Platz erreicht zu haben und während des Turnierverlaufs auch schwierige Situationen gemeistert zu haben. Andererseits konnten wir stellenweise nicht unser gesamtes Potenzial abrufen und müssen an unserer Konstanz arbeiten. In zwei Wochen können wir genau das unter Beweis stellen. Bei den Finals der Europäischen Klubmeisterschaften (EUCF) in Breslau, Polen sind wir aktuell auf Rang 5 geseeded. Das gilt es zu verteidigen und vielleicht ist ja auch auf europäischem Level eine Medaille drin? Wir freuen uns schon sehr und nutzen die letzten Trainings an der Staudi, um uns optimal auf die EUCF vorzubereiten. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
berichte/2025/xdm2-aachen.1757961041.txt.gz · Zuletzt geändert: von Carolin Grasi