berichte:2025:xdfv-pokal
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2025:xdfv-pokal [2025/07/14 14:49] – angelegt Carolin Grasi | berichte:2025:xdfv-pokal [2025/07/18 09:57] (aktuell) – Florian Schmidt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Mit einem klaren Fokus reiste unser erstes Mixed-Team zum DFV Pokal nach München: Nicht gewinnen um jeden Preis, sondern mit Energie lernen und gemeinsam weiterarbeiten. Einige Team Mates fehlten – durch Krankheit, Verletzung, Urlaub oder einfach das Leben – doch unser Ziel stand: Mit der Breite des Kaders punkten. | Mit einem klaren Fokus reiste unser erstes Mixed-Team zum DFV Pokal nach München: Nicht gewinnen um jeden Preis, sondern mit Energie lernen und gemeinsam weiterarbeiten. Einige Team Mates fehlten – durch Krankheit, Verletzung, Urlaub oder einfach das Leben – doch unser Ziel stand: Mit der Breite des Kaders punkten. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | |||
| + | ===== ===== | ||
| Das Turnier war mit 10 Teams stark besetzt. Nach zwei Vorrundenspielen ging es direkt ins Viertelfinale gegen Frühmix Köln (15:9). Bis ins Halbfinale kämpften wir uns durch, wo wir – wie so oft – auf unsere alten Bekannten trafen: die Tiefseetaucher aus München. Ein intensives, heiß umkämpftes Spiel mit tollem Spirit auf beiden Seiten. Und wie so oft: ein knappes Match, das wir erneut gegen die späteren Pokalsieger*innen abgeben mussten (13:15). | Das Turnier war mit 10 Teams stark besetzt. Nach zwei Vorrundenspielen ging es direkt ins Viertelfinale gegen Frühmix Köln (15:9). Bis ins Halbfinale kämpften wir uns durch, wo wir – wie so oft – auf unsere alten Bekannten trafen: die Tiefseetaucher aus München. Ein intensives, heiß umkämpftes Spiel mit tollem Spirit auf beiden Seiten. Und wie so oft: ein knappes Match, das wir erneut gegen die späteren Pokalsieger*innen abgeben mussten (13:15). | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
| Hier geht's zu den Einzelergebnissen: | Hier geht's zu den Einzelergebnissen: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Trotz allem bleibt unsere Bilanz positiv: Auch mit einem kleineren Kader haben wir starkes Ultimate gespielt, Trainingsinhalte im Spiel ausprobiert, | Trotz allem bleibt unsere Bilanz positiv: Auch mit einem kleineren Kader haben wir starkes Ultimate gespielt, Trainingsinhalte im Spiel ausprobiert, | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
| Jetzt heißt es: regenerieren, | Jetzt heißt es: regenerieren, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
berichte/2025/xdfv-pokal.1752504570.txt.gz · Zuletzt geändert: von Carolin Grasi