berichte:2025:eucs-spring-tour
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2025:eucs-spring-tour [2025/05/04 18:09] – Carolin Grasi | berichte:2025:eucs-spring-tour [2025/05/04 21:29] (aktuell) – [Erstes Outdoor-Turnier der Saison in Padua – Disconnection startet mit Podiumsplatz und starkem Spirit] Carolin Grasi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Erstes Outdoor-Turnier der Saison in Padua – Disconnection startet mit Podiumsplatz und starkem Spirit ====== | ====== Erstes Outdoor-Turnier der Saison in Padua – Disconnection startet mit Podiumsplatz und starkem Spirit ====== | ||
| - | Am vergangenen Wochenende stand für Team 1 das erste Turnier der Outdoor-Saison auf dem Programm – und damit die erste Gelegenheit für den diesjährigen Kader, sich im Wettkampfbetrieb einzuspielen und sich mit europäischen Teams zu messen. Trotz kurzfristiger krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle, konnten wir uns spielerisch stark präsentieren. | + | Am vergangenen Wochenende stand für Team 1 das erste Turnier der Outdoor-Saison auf dem Programm – und damit die erste Gelegenheit für den diesjährigen Kader, sich im Wettkampfbetrieb einzuspielen und sich mit europäischen Teams zu messen. Trotz kurzfristiger krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle konnten wir uns spielerisch stark präsentieren. |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Mit einem souveränen 3. Platz hinter den Mosquitos (AUT) und den Tiefseetauchern (GER) gelang uns ein super Auftakt in die Saison. Auch im Spirit of the Game konnten wir überzeugen: | Mit einem souveränen 3. Platz hinter den Mosquitos (AUT) und den Tiefseetauchern (GER) gelang uns ein super Auftakt in die Saison. Auch im Spirit of the Game konnten wir überzeugen: | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
| Insgesamt ziehen wir eine positive Bilanz mit wertvollen Teamerfahrungen und der Motivation, die kommenden Aufgaben weiterhin mit viel Energie anzugehen. Im EUCS Ranking stehen wir aktuell auf Platz 9. Die 16 besten Teams qualifizieren sich für die Finals Ende September in Wroclaw (Polen). [[https:// | Insgesamt ziehen wir eine positive Bilanz mit wertvollen Teamerfahrungen und der Motivation, die kommenden Aufgaben weiterhin mit viel Energie anzugehen. Im EUCS Ranking stehen wir aktuell auf Platz 9. Die 16 besten Teams qualifizieren sich für die Finals Ende September in Wroclaw (Polen). [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Als nächstes steht das Elite Invite in Leuven (Belgien) vom 30. Mai bis zum 1. Juni an. Die Trainings bis dahin sind abgezählt - wir freuen uns und berichten hier selbstverständlich wieder! | Als nächstes steht das Elite Invite in Leuven (Belgien) vom 30. Mai bis zum 1. Juni an. Die Trainings bis dahin sind abgezählt - wir freuen uns und berichten hier selbstverständlich wieder! | ||
berichte/2025/eucs-spring-tour.1746382150.txt.gz · Zuletzt geändert: von Carolin Grasi