berichte:2025:eucs-elite-invite
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| berichte:2025:eucs-elite-invite [2025/06/02 15:26] – Carolin Grasi | berichte:2025:eucs-elite-invite [2025/06/03 17:47] (aktuell) – Vincent Kettnaker | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * Disconnection 15 - 11 Deep Space: Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte drehten wir in Halbzeit zwei richtig auf: ein starker Break-Run sicherte uns den Sieg gegen die letztjährigen Sieger*innen aus London (UK). | * Disconnection 15 - 11 Deep Space: Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte drehten wir in Halbzeit zwei richtig auf: ein starker Break-Run sicherte uns den Sieg gegen die letztjährigen Sieger*innen aus London (UK). | ||
| * Disconnection 15 – 13 Sesquidistus: | * Disconnection 15 – 13 Sesquidistus: | ||
| - | * Disconnection 13 - 15 Mosquitos: Nach einer dominanten ersten Hälfte ließen wir die Mosquitos aus Klosterneubrunn | + | * Disconnection 13 - 15 Mosquitos: Nach einer dominanten ersten Hälfte ließen wir die Mosquitos aus Klosterneuburg |
| Somit stand der zweite Platz im Pool – und das Halbfinale war erreicht. | Somit stand der zweite Platz im Pool – und das Halbfinale war erreicht. | ||
berichte/2025/eucs-elite-invite.1748877982.txt.gz · Zuletzt geändert: von Carolin Grasi