berichte:2025:eucf-wroclaw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2025:eucf-wroclaw [2025/10/03 11:03] – Carolin Grasi | berichte:2025:eucf-wroclaw [2025/10/17 06:52] (aktuell) – Carolin Grasi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Den Titel der Europameister*innen sicherten sich die Mosquitos aus Klosterneuburg (Österreich), | Den Titel der Europameister*innen sicherten sich die Mosquitos aus Klosterneuburg (Österreich), | ||
| + | |||
| + | Spiritsieger*innen wurden ebenfalls Deep Space mit durchschnittlich 11,5 Punkten. Freiburg landete mit einer guten 10 auf dem sechsten Platz. | ||
| Zu den Einzelergebnissen: | Zu den Einzelergebnissen: | ||
| - | Spiritsieger*innen wurden ebenfalls Deep Space mit durchschnittlich 11,5 Punkten. Freiburg landete mit einer guten 10 auf dem sechsten Platz. | ||
| {{ : | {{ : | ||
berichte/2025/eucf-wroclaw.1759489418.txt.gz · Zuletzt geändert: von Carolin Grasi