berichte:2025:eucf-wroclaw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2025:eucf-wroclaw [2025/10/03 11:03] – angelegt Carolin Grasi | berichte:2025:eucf-wroclaw [2025/10/17 06:52] (aktuell) – Carolin Grasi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Platz vier in Europa! | + | ====== |
| Disconnection Freiburg schließt die europäische Klubsaison in der Mixed-Division am 28. September 2025 erfolgreich mit einem vierten Platz in Worclaw, Polen ab. Das ist das beste Ergebnis, das Freiburg je auf europäischer Ebene erreicht hat. Wir feiern das und freuen uns neben der Offseason auch schon wieder auf die nächste Saison :) | Disconnection Freiburg schließt die europäische Klubsaison in der Mixed-Division am 28. September 2025 erfolgreich mit einem vierten Platz in Worclaw, Polen ab. Das ist das beste Ergebnis, das Freiburg je auf europäischer Ebene erreicht hat. Wir feiern das und freuen uns neben der Offseason auch schon wieder auf die nächste Saison :) | ||
| Den Titel der Europameister*innen sicherten sich die Mosquitos aus Klosterneuburg (Österreich), | Den Titel der Europameister*innen sicherten sich die Mosquitos aus Klosterneuburg (Österreich), | ||
| + | |||
| + | Spiritsieger*innen wurden ebenfalls Deep Space mit durchschnittlich 11,5 Punkten. Freiburg landete mit einer guten 10 auf dem sechsten Platz. | ||
| Zu den Einzelergebnissen: | Zu den Einzelergebnissen: | ||
| - | Spiritsieger*innen wurden ebenfalls Deep Space mit durchschnittlich 11,5 Punkten. Freiburg landete mit einer guten 10 auf dem sechsten Platz. | ||
| {{ : | {{ : | ||
berichte/2025/eucf-wroclaw.1759489401.txt.gz · Zuletzt geändert: von Carolin Grasi