berichte:2024:mixed_dm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| berichte:2024:mixed_dm [2024/07/25 20:13] – Florian Schmidt | berichte:2024:mixed_dm [2024/07/25 20:23] (aktuell) – Florian Schmidt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Am zweiten Spieltag ging es für uns wieder um 9 Uhr aufs Feld gegen das Team Südsee aus Konstanz. Das Wetter am Morgen war etwas regnerisch und windig. Trotzdem war es ein sehr heißes Spiel, was die Konstanzer*innen verdient gewannen mit 15:6. Der Score spiegelt jedoch nicht das knappe und intensive Spiel wieder. Im letzten Spiel des ersten Spieltages trafen wir auf die uns bekannten Disc2nection. Das “Derby” war heiß umkämpft, aber auch sehr spaßig und mit eine super Stimmung an der Sideline mit allen Spieler*innen aus unserem Verein. | Am zweiten Spieltag ging es für uns wieder um 9 Uhr aufs Feld gegen das Team Südsee aus Konstanz. Das Wetter am Morgen war etwas regnerisch und windig. Trotzdem war es ein sehr heißes Spiel, was die Konstanzer*innen verdient gewannen mit 15:6. Der Score spiegelt jedoch nicht das knappe und intensive Spiel wieder. Im letzten Spiel des ersten Spieltages trafen wir auf die uns bekannten Disc2nection. Das “Derby” war heiß umkämpft, aber auch sehr spaßig und mit eine super Stimmung an der Sideline mit allen Spieler*innen aus unserem Verein. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Insgesamt war das erste Wochenende sehr lehrreich für unser Team. Alle Spiele waren sehr fair und wir hatten mit jedem Team einen angenehmen Austausch auch neben dem Feld. Vielen Dank für die tolle Atmosphäre und an die Organisation. | Insgesamt war das erste Wochenende sehr lehrreich für unser Team. Alle Spiele waren sehr fair und wir hatten mit jedem Team einen angenehmen Austausch auch neben dem Feld. Vielen Dank für die tolle Atmosphäre und an die Organisation. | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
| Am Sonntag war dann etwas mehr Geduld und Durchhaltevermögen gefragt. Durch Wind und Regen kam es zu einigen Turns und langen Punkten. Wir gewannen gegen die FT Würzburg und NextGen Nürnberg mit 13:9 und 15:10. Louis meinte gegenüber der Badischen Zeitung, diese Spiele seien „in Punkto Spaß eine 6 von 10“ gewesen. Es war also vor allem witterungsbedingt sehr herausfordernd. Dennoch wird gemunkelt, dass das Ranking auf der Spaß-Skala für viele Teammates höher war. ;-) | Am Sonntag war dann etwas mehr Geduld und Durchhaltevermögen gefragt. Durch Wind und Regen kam es zu einigen Turns und langen Punkten. Wir gewannen gegen die FT Würzburg und NextGen Nürnberg mit 13:9 und 15:10. Louis meinte gegenüber der Badischen Zeitung, diese Spiele seien „in Punkto Spaß eine 6 von 10“ gewesen. Es war also vor allem witterungsbedingt sehr herausfordernd. Dennoch wird gemunkelt, dass das Ranking auf der Spaß-Skala für viele Teammates höher war. ;-) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Was lässt sich also zum Ende sagen? Ich selbst konnte leider nicht beim ersten Wochenende dabei sein und habe mir deshalb ein paar Stimmen aus dem Team eingeholt. Mehrere Personen waren ganz begeistert von der starken Sidelinearbeit im Vergleich zu anderen Spielen während dieser und der letzten Saison. Eine gute Sideline schraubt ja bekanntlich die Teamleistung nach oben und dazu macht es große Freude – denn die vervielfacht sich ja bekanntlich, | Was lässt sich also zum Ende sagen? Ich selbst konnte leider nicht beim ersten Wochenende dabei sein und habe mir deshalb ein paar Stimmen aus dem Team eingeholt. Mehrere Personen waren ganz begeistert von der starken Sidelinearbeit im Vergleich zu anderen Spielen während dieser und der letzten Saison. Eine gute Sideline schraubt ja bekanntlich die Teamleistung nach oben und dazu macht es große Freude – denn die vervielfacht sich ja bekanntlich, | ||
| Zeile 87: | Zeile 91: | ||
| Im Finale spielten wir dann erneut gegen Gießen. Wir hatten unsere Defense ein wenig angepasst und während die Male Matching Players eine enge Matchverteidigung spielten, teilten sich die Female Matching Players häufig die Räume auf. Beide Teams wollten den Sieg unbedingt, mal führte Gießen, mal lagen auch wir vorne. Mit Biss und einigen Layouts holten wir uns immer wieder die Scheibe zurück und auch in der Offense wurde Vollgas gegeben. Nach einem soliden 11:11 konnte Gießen aber leider noch mehrmals punkten und gewann das Spiel am Ende mit 14: | Im Finale spielten wir dann erneut gegen Gießen. Wir hatten unsere Defense ein wenig angepasst und während die Male Matching Players eine enge Matchverteidigung spielten, teilten sich die Female Matching Players häufig die Räume auf. Beide Teams wollten den Sieg unbedingt, mal führte Gießen, mal lagen auch wir vorne. Mit Biss und einigen Layouts holten wir uns immer wieder die Scheibe zurück und auch in der Offense wurde Vollgas gegeben. Nach einem soliden 11:11 konnte Gießen aber leider noch mehrmals punkten und gewann das Spiel am Ende mit 14: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Wir gratulieren Gießen zum Aufstieg in die 2. Liga! Disc2nection musste sich leider mit dem 2. Platz zufrieden geben, sich gegenseitig ein wenig aufbauen und einige traurige Gesichter trösten. Auch wenn es nie leicht ist, 2. zu werden und wir unser Ziel aufzusteigen verpasst hatten, waren aber doch Coaches und Spieler*innen allesamt mit unserer Leistung am Wochenende zufrieden. Es gab viele tolle, heiße Aktionen zu sehen und auch als Team haben wir zusammengehalten, | Wir gratulieren Gießen zum Aufstieg in die 2. Liga! Disc2nection musste sich leider mit dem 2. Platz zufrieden geben, sich gegenseitig ein wenig aufbauen und einige traurige Gesichter trösten. Auch wenn es nie leicht ist, 2. zu werden und wir unser Ziel aufzusteigen verpasst hatten, waren aber doch Coaches und Spieler*innen allesamt mit unserer Leistung am Wochenende zufrieden. Es gab viele tolle, heiße Aktionen zu sehen und auch als Team haben wir zusammengehalten, | ||
berichte/2024/mixed_dm.1721938388.txt.gz · Zuletzt geändert: von Florian Schmidt