berichte:2024:mixed-masters
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2024:mixed-masters [2024/05/24 21:32] – Florian Schmidt | berichte:2024:mixed-masters [2024/05/25 06:49] (aktuell) – Florian Schmidt | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Masters werden Meister ====== | ====== Masters werden Meister ====== | ||
| - | Erstmals in der Geschichte von DISConnection haben wir ein Mixed Masters-Team zur Deutschen Meisterschaft geschickt und haben gleich den ersten Platz erzielt. | + | Erstmals in der Geschichte von DISConnection haben wir ein Mixed Masters-Team zur Deutschen Meisterschaft geschickt und dabei gleich den ersten Platz erreicht. |
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Da wir in Freiburg glücklicherweise viele Spieler: | Da wir in Freiburg glücklicherweise viele Spieler: | ||
| - | Zu Beginn des Jahres war auch lange nicht klar, wie viele Teams sich für die Masters-Saison anmelden würden. Als Neueinsteiger mussten wir daher bangen, möglicherweise in einer 2. Liga mit sehr wenigen Teams starten zu müssen. Im Laufe der Zeit haben jedoch immer mehr potentielle | + | Zu Beginn des Jahres war auch lange nicht klar, wie viele Teams sich für die Masters-Saison anmelden würden. Als Neueinsteiger mussten wir daher bangen, möglicherweise in einer 2. Liga mit sehr wenigen Teams starten zu müssen. Im Laufe der Zeit haben jedoch immer mehr potentielle |
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| In der folgenden Mittagspause konnten wir uns stärken und zuschauen, wie sich die //Hucks// aus Berlin einen ordentlichen Fight mit // | In der folgenden Mittagspause konnten wir uns stärken und zuschauen, wie sich die //Hucks// aus Berlin einen ordentlichen Fight mit // | ||
| - | Am zweiten Turniertag schlugen wir dann noch Karlsruhe 15:12 und machten damit vorzeitig die Meisterschaft klar. Weil jedoch ungeschlagen Meister werden noch besser klingt und unser letzter Gegner, //Monaco// aus München, | + | Am zweiten Turniertag schlugen wir dann noch Karlsruhe 15:12 und machten damit vorzeitig die Meisterschaft klar. Weil jedoch ungeschlagen Meister werden noch besser klingt und unser letzter Gegner, //Monaco// aus München, deutlich älter war als wir, gewannen wir auch das letzte Spiel mit 15:7 und behielten unsere weiße Weste. |
| Auch wenn wir im Vorfeld als Team fast nicht zusammengespielt hatten, so haben uns doch der große Kader, die durchgängig guten Leistungen aller Spieler: | Auch wenn wir im Vorfeld als Team fast nicht zusammengespielt hatten, so haben uns doch der große Kader, die durchgängig guten Leistungen aller Spieler: | ||
| - | Für mich persönlich war das Schönste am Masters-Projekts, | + | Für mich persönlich war das Schönste am Masters-Projekts, |
| (Flo) | (Flo) | ||
berichte/2024/mixed-masters.1716586369.txt.gz · Zuletzt geändert: von Florian Schmidt