berichte:2023:hechten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2023:hechten [2023/05/17 17:34] – Max Böhm | berichte:2023:hechten [2024/03/01 16:23] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Hechten 2023** | + | ====== |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | (v.l.o.n.r.u.) Andi, Max, Chris, Micki, Raffa, Karla, Vivien, Jean, Severin, Rita, Joana, Boris | ||
| Unser Team von 12 glücklichen Freiburger: | Unser Team von 12 glücklichen Freiburger: | ||
| - | Den sonnigen Samstagmorgen konnte die DISConnection entspannt genießen und um 11:30 erholt und voller Energie in das erste Spiel starten. Das Heimteam, die Hechte konnten wir mit 12:3 besiegen. So wie uns der Sieg schmeckte den Gastgebern nach dem Spiel die Schwarzwälder-Kirsch-to-go (direkt in den Mund gibt’s Sahne, Kirsche, Kirschlikör und Schokostreusel). | + | ===== ===== |
| - | In unserem zweiten Poolspiel warteten die Porta Pirates mit unseren Trainingskolleg: | + | |
| - | Im dritten und für den Samstag letzten Spiel auf Rasen erwischten uns die Munich Mules mit Pickup-Spielerin Caro früh mit schnellen Punkten, den zwischenzeitlichen 1:5 Rückstand konnten wir zwar nicht mehr drehen, aber letztendlich immerhin zu einem 7:8 aufholen. | + | |
| - | Obwohl am späten Nachmittag noch ein Spiel auf uns wartete, gab es zunächst etwas wichtigeres zu erledigen – das Beerrace. Bemühte Vivien und Michi konnten dabei aber trotz hoher Motivation nicht ganz oben angreifen. | + | |
| - | Während nun gemäß des Partymottos schnelle Outfits ausgepackt und die Techno-Dusche in Betrieb genommen wurde, wartete auf uns noch ein Spiel auf Sand. Hecht heftig, bestehend aus Alumni der Hechte und den Freiburger: | + | |
| - | Was den Getränkekonsum betrifft nie im Rennen | + | Den sonnigen Samstagmorgen konnte die DISConnection entspannt genießen und um 11:30 erholt und voller Energie in das erste Spiel starten. Das Heimteam, die Hechte, konnten wir mit 12:3 besiegen. So wie uns der Sieg, schmeckte |
| + | In unserem zweiten Poolspiel warteten die //Porta Pirates// | ||
| + | Im dritten und für den Samstag letzten Spiel auf Rasen erwischten uns die //Munich Mules// mit Pickup-Spielerin Caro früh mit schnellen Punkten. Den zwischenzeitlichen 1:5 Rückstand konnten wir zwar nicht mehr drehen, aber letztendlich immerhin zu einem 7:8 aufholen. | ||
| - | Nach dem chancenlosen Auftritt auf Sand am Samstag hatten wir im ersten | + | Obwohl |
| - | Zum Spiel gegen die Darmstädter der Ars Ludendi hieß es wieder Cleats-On, denn dieses Duell sollte wieder | + | Während nun gemäß des Partymottos schnelle Outfits ausgepackt und die Techno-Dusche in Betrieb genommen wurde, wartete |
| - | Zum Abschluss gingen | + | |
| - | Direkt hinter | + | Was den Getränkekonsum betrifft nie im Rennen um den Partysieg aber dennoch voll dabei, mischte die DISCOnnection teilweise bis 4 Uhr mit und verbrannte |
| - | {{ :berichte: | + | Nach dem chancenlosen Auftritt auf Sand am Samstag hatten wir im ersten Spiel des Sonntags zu beweisen, dass wir´s auch auf Sand können. In einem Spiel mit vielen Highlights gelang uns das. Wir erkämpften uns ein 12:12 gegen // |
| + | Zum Spiel gegen die Darmstädter der //Ars Ludendi// hieß es wieder Cleats-On, denn dieses Duell sollte wieder auf Rasen stattfinden. Gegen unsere heiße Match-D fiel es den Südhessen schwer zu scoren. Vor allem dadurch konnten wir die Partie 13:5 für uns entscheiden. | ||
| + | Zum Abschluss gingen wir in ein Match gegen die //Shooting Saars//. Dieses Spiel entwickelte sich schnell zu einem qualitativ guten und emotionalen Spiel mit getradeten Offences trotz intensiver D. Am Ende konnten wir mit zwei wichtigen Breaks mehr als die Saarbrückener ein 9:8 erkämpfen. | ||
| + | Direkt hinter den // | ||
berichte/2023/hechten.1684344844.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)