berichte:2023:frauen_dm_1._liga_1_2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2023:frauen_dm_1._liga_1_2 [2023/06/11 19:04] – angelegt Florian Schmidt | berichte:2023:frauen_dm_1._liga_1_2 [2024/03/01 16:22] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Unsere Foxxes starten in der 1. Liga ====== | + | ====== Unsere Foxxes starten in die 1. Liga ====== |
| {{ : | {{ : | ||
| 15 Foxxes machten sich auf den Weg nach München, um in der 1. Liga mitmischen zu können, in die sie, trotz Nichtantritt letzte Saison, als Nachrücker aufsteigen konnten. | 15 Foxxes machten sich auf den Weg nach München, um in der 1. Liga mitmischen zu können, in die sie, trotz Nichtantritt letzte Saison, als Nachrücker aufsteigen konnten. | ||
| + | |||
| + | ===== ===== | ||
| Nach einem knackigen Warmup bei heißen Temperaturen ging es gleich im ersten Spiel gegen //Jinx//, die letztjährigen Meisterinnen. Obwohl sie nur zu neunt waren, entschieden die Berliner Favoritinnen das Spiel klar für sich (Endstand 15:4). Die Foxxes behielten jedoch ihre positive Stimmung bei und nutzten das Spiel, um sich in den Lines einzuspielen. Nach einer langen Pause, die jedoch mit Kaffee und Kuchen schnell vorbeiging, begegneten die Foxxes dann //Zamperl// aus Unterföhring. In der Saison-Start-Besprechung wurde das Ziel festgelegt, gegen die Angstgegnerinnen aus dem letzten Jahr 8 Punkte zu erreichen. Dies wurde mit einem Endstand von 15 (Zamperl) zu 13 (Black Foxx) in einem Spiel auf Augenhöhe locker erfüllt. Den Tag ließen die Black Foxxes in bester Stimmung in einem Brauhaus (natürlich alkoholfrei), | Nach einem knackigen Warmup bei heißen Temperaturen ging es gleich im ersten Spiel gegen //Jinx//, die letztjährigen Meisterinnen. Obwohl sie nur zu neunt waren, entschieden die Berliner Favoritinnen das Spiel klar für sich (Endstand 15:4). Die Foxxes behielten jedoch ihre positive Stimmung bei und nutzten das Spiel, um sich in den Lines einzuspielen. Nach einer langen Pause, die jedoch mit Kaffee und Kuchen schnell vorbeiging, begegneten die Foxxes dann //Zamperl// aus Unterföhring. In der Saison-Start-Besprechung wurde das Ziel festgelegt, gegen die Angstgegnerinnen aus dem letzten Jahr 8 Punkte zu erreichen. Dies wurde mit einem Endstand von 15 (Zamperl) zu 13 (Black Foxx) in einem Spiel auf Augenhöhe locker erfüllt. Den Tag ließen die Black Foxxes in bester Stimmung in einem Brauhaus (natürlich alkoholfrei), | ||
berichte/2023/frauen_dm_1._liga_1_2.1686510245.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)