berichte:2023:eucf_mixed
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2023:eucf_mixed [2023/10/08 12:31] – angelegt Florian Schmidt | berichte:2023:eucf_mixed [2024/03/01 16:23] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== EUCF 2023 ====== |
| + | |||
| + | Vom 29. September bis zum 1. Oktober traten 16 Mixed-Teams, | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Das Mixed-Team Disconnection des PTSV Jahn Freiburg erreicht im polnischen | + | ===== ===== |
| - | Wroclaw bei der Club-Europameisterschaft den fünften Platz von 16 | + | |
| - | qualifizierten Teams und bestätigt damit seinen starken vierten | + | Das gemeinsam gesetzte Ziel für die EUCF hieß, so gut wie möglich abzuschneiden |
| - | dem Vorjahr. Erneut reicht es jedoch nicht zu einer Medaille, im | + | |
| - | Viertelfinale | + | Die Poolphase schlossen wir als Gruppensieger mit 15:7 gegen Smog (York), 15:11 gegen Nullacht! Ultimate (Münster) und 15:12 gegen KS FLOW (Wroclaw) ab. Ebenso stark starteten wir ins Viertelfinale |
| - | französischen | + | |
| - | ist "Deep Space" aus London, | + | Mit der EUCF schließen wir die Mixed-Outdoorsaison 2023 ab. Sowohl als Team als auch individuell konnten wir uns in vielerlei Hinsicht weiterentwickeln. Ein besonderer Dank gilt unserem Coaches-Team Pippo Haas und Oli Jung sowie unseren Captains, die durchgängig viel Einsatz, Freude und Frisbee-IQ ins Team gegeben haben! |
| - | Vorjahressieger " | + | |
| + | Die Ergebnisse aller Spiele der EUCF lassen | ||
| + | |||
| + | Streams verschiedener Spiele gibt’s auf dem Youtube-Kanal von Ulti-TV: https://www.youtube.com/ | ||
| + | |||
| + | (Bericht von Caro) | ||
berichte/2023/eucf_mixed.1696768280.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)