berichte:2022:damen_dm_2._liga_sued
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| berichte:2022:damen_dm_2._liga_sued [2022/06/17 19:42] – [Damen DM 2. Liga Süd] Carolin Grasi | berichte:2022:damen_dm_2._liga_sued [2024/03/01 16:21] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Im ersten Spiel gegen die MarGies gelang uns ein dynamischer Einstieg ins Turnier. Wir holten uns den 15:10 Sieg. Das zweite Spiel stellte unser Team vor andersartig gerichtete Herausforderungen. Zamperl gelang es, vor allem in der ersten Spielhälfte sehr präzise Pässe zu werfen und diese dann auch zu verwerten. | + | ===== ===== |
| + | |||
| + | Im ersten Spiel gegen die MarGies gelang uns ein dynamischer Einstieg ins Turnier. Wir holten uns den 15:10 Sieg. Das zweite Spiel stellte unser Team vor andersartig gerichtete Herausforderungen. Zamperl gelang es vor allem in der ersten Spielhälfte sehr präzise Pässe zu werfen und diese dann auch zu verwerten. | ||
| Alles in allem war es ein sehr schöner und harmonischer Spieltag und wir freuen uns auf das zweite DM-Wochenende im September bei dem wir dann gegen die Nord-Liga Teams antreten werden. | Alles in allem war es ein sehr schöner und harmonischer Spieltag und wir freuen uns auf das zweite DM-Wochenende im September bei dem wir dann gegen die Nord-Liga Teams antreten werden. | ||
| Stay tuned! | Stay tuned! | ||
| - | |||
| - | |||
berichte/2022/damen_dm_2._liga_sued.1655494926.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)